2016年6月17日国内市场高碳锰铁价格行情

编辑:冶金材料设备网
发布时间:2016-06-17
高碳锰铁 65# 山西地区 4500-4600 -50 p<0.25
高碳锰铁 65# 天津地区 4700-4800 -100 p<0.25
高碳锰铁 65# 河北地区 4600-4700 -50 p<0.25
高碳锰铁 65# 四川地区 4600-4700 -50 p<0.25
高碳锰铁 65# 辽宁地区 4700-4800 -50 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南信阳 4600-4700 -50 p<0.25
高碳锰铁 65# 广西地区 4600-4700 -50 p<0.25
高碳锰铁 65# 贵州地区 4600-4700 -50 p<0.25
高碳锰铁 65# 山东地区 4700-4800 -50 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南地区 4500-4600 -100 P<0.25
高碳锰铁 75# 云南地区 5300-5400 -50 p<0.33
高碳锰铁 75# 广西地区 5300-5400 -50 p<0.25
高碳锰铁 75# 贵州地区 5400-5500 -50 p<0.25
高碳锰铁 75# 山西地区 5300-5400 -50 p<0.25
高碳锰铁 68# 江苏地区 5200-5300 -50 p<0.25 

相关阅读

2021年1月28日国内高碳铬铁指导价格 2021年1月28日国内市场钒铁价格行情 2021年1月28日国内市场高碳锰铁价格行情 2021年1月28日国内市场中低碳锰铁价格行情 2021年1月28日辽宁市场普碳废钢价格行情 2021年1月15日国内市场中低碳锰铁价格行情