QQ交谈
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高碳锰铁 | 65# | 山西地区 | 5200-5400 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 65# | 天津地区 | 5400-5500 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 65# | 河北地区 | 5400-5500 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 65# | 四川地区 | 5300-5400 | - | 现货 | |
高碳锰铁 | 65# | 辽宁地区 | 5400-5500 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 65# | 广西地区 | 5300-5500 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 65# | 贵州地区 | 5300-5500 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 65# | 山东地区 | 5400-5500 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 65# | 河南地区 | 5400-5500 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 75# | 云南地区 | 6200-6300 | - | p<0.33 ,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 75# | 广西地区 | 6200-6300 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 75# | 贵州地区 | 6200-6300 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 75# | 山西地区 | 6200-6300 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
高碳锰铁 | 68# | 江苏地区 | 5500-5600 | - | p<0.25,出厂含税 | 现货 |
以上价格为出厂含税价,部分地区为钢厂包到价。