QQ交谈
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司3月份标准型弹簧垫圈等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 郭天兵 | 联系电话 | 18298977282 |
公告开始时间 | 2025-03-19 11:44:59 | 公告结束时间 | 2025-03-24 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-03-19 11:44:59 | 报名截止时间 | 2025-03-24 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-03-25 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-03-26 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准型弹簧垫圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 70006222 | 标准型弹簧垫圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 件 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
2 | 标准型弹簧垫圈\Φ14 65Mn GB/T93 | 70006223 | 标准型弹簧垫圈\Φ14 65Mn GB/T93 | 件 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
3 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 70006225 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 件 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
4 | 六角螺母\M24 8级 GB/T6170 | 70009675 | 六角螺母\M24 8级 GB/T6170 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
5 | 内六角圆柱头螺钉\M8×30 12.9级 GB/T70.1 | 70058021 | 内六角圆柱头螺钉\M8×30 12.9级 GB/T70.1 | 件 | 1000.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
6 | 内六角圆柱头螺钉\M10×35 12.9级 GB/T70.1 | 70066255 | 内六角圆柱头螺钉\M10×35 12.9级 GB/T70.1 | 件 | 300.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
7 | 内六角圆柱头螺钉\M10×30 12.9级 GB/T70.1 | 70066349 | 内六角圆柱头螺钉\M10×30 12.9级 GB/T70.1 | 件 | 2000.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
8 | 内六角圆柱头螺钉\M10×45 35CrMo 12.9级 GB/T70.1 | 70069276 | 内六角圆柱头螺钉\M10×45 35CrMo 12.9级 GB/T70.1 | 件 | 300.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
9 | 内六角圆柱头螺钉\M14×35 12.9级 GB/T70.1 | 70087826 | 内六角圆柱头螺钉\M14×35 12.9级 GB/T70.1 | 件 | 300.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
10 | 内六角圆柱头螺钉\M14×30 12.9级 GB/T70.1 | 70087827 | 内六角圆柱头螺钉\M14×30 12.9级 GB/T70.1 | 件 | 2000.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
11 | 内六角圆柱头螺钉\M16×25 12.9级 GB/T70.1 | 70137273 | 内六角圆柱头螺钉\M16×25 12.9级 GB/T70.1 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
12 | 六角螺栓\M20×100 12.9 GB/T5783 | 70148244 | 六角螺栓\M20×100 12.9 GB/T5783 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
13 | 六角螺栓\M24×180 8.8 GB/T5782 | 70173492 | 六角螺栓\M24×180 8.8 GB/T5782 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
14 | 六角螺栓\M24×90 8.8 GB/T5781 | 70193961 | 六角螺栓\M24×90 8.8 GB/T5781 | 件 | 300.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
15 | 六角螺栓\M20×50 8.8 GB/T5781 | 70233632 | 六角螺栓\M20×50 8.8 GB/T5781 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
16 | 开口销\Φ4×45 Q235B+热镀锌 GB/T91 | 70324100 | 开口销\Φ4×45 Q235B+热镀锌 GB/T91 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
17 | 六角螺母\M30 8级 GB/T6170 | 70004159 | 六角螺母\M30 8级 GB/T6170 | 件 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
18 | 六角螺母\M12 8级 GB/T6170 | 70009676 | 六角螺母\M12 8级 GB/T6170 | 件 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
19 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6170 | 70009677 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6170 | 件 | 8500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 |
20 | 六角螺母\M36 8级 GB/T6170 | 70065598 | 六角螺母\M36 8级 GB/T6170 | 件 | 32.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
21 | 标准型弹簧垫圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 70068245 | 标准型弹簧垫圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 件 | 32.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
22 | 标准型弹簧垫圈\Φ27 65Mn GB/T93 | 70068257 | 标准型弹簧垫圈\Φ27 65Mn GB/T93 | 件 | 150.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
23 | 皮带螺栓\M10×1.5×45-40 Q235A 8.8级 | 70084478 | 皮带螺栓\M10×1.5×45-40 Q235A 8.8级 | 套 | 250.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-精密铸造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-精密铸造作业区-18298977282 |
24 | 六角螺栓\M36×220 8.8 GB/T5782 | 70086969 | 六角螺栓\M36×220 8.8 GB/T5782 | 件 | 16.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
25 | 六角螺栓\M20×65 8.8 GB/T5782 | 70089957 | 六角螺栓\M20×65 8.8 GB/T5782 | 件 | 64.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
26 | 六角螺栓\M36×200 8.8 GB/T5782 | 70089978 | 六角螺栓\M36×200 8.8 GB/T5782 | 件 | 16.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
27 | 油杯\M10×1 GB1152 | 70100817 | 油杯\M10×1 GB1152 | 件 | 4.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
28 | 开口弹垫\碳钢 Φ12 | 70152403 | 开口弹垫\碳钢 Φ12 | 个 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
29 | 六角螺母\M27 45# 8级 GB/T6170 | 70189329 | 六角螺母\M27 45# 8级 GB/T6170 | 件 | 150.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
30 | 平垫圈\Φ12 65Mn GB/T93 | 70220104 | 平垫圈\Φ12 65Mn GB/T93 | 件 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
31 | 吊环螺钉\M24 45# GB/T825 | 70221826 | 吊环螺钉\M24 45# GB/T825 | 件 | 4.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
32 | 吊环螺钉\M24 25# GB/T825 | 70221949 | 吊环螺钉\M24 25# GB/T825 | 件 | 4.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
33 | 六角螺栓\M16×70 10.9s 全丝 | 70280345 | 六角螺栓\M16×70 10.9s 全丝 | 千件 | 0.2000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
34 | 直通式压注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 70334749 | 直通式压注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 件 | 8.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
35 | L型螺栓\Q235 M16×150×292 | 70402696 | L型螺栓\Q235 M16×150×292 | 件 | 260.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 |
36 | L型螺栓\Q235 M16×150×395 | 70402697 | L型螺栓\Q235 M16×150×395 | 件 | 1000.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 |
37 | L型螺栓\Q235 M16×150×350 | 70404074 | L型螺栓\Q235 M16×150×350 | 件 | 260.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 |
38 | L型螺栓\Q235 M16×150×405 | 70404076 | L型螺栓\Q235 M16×150×405 | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 |
39 | L型螺栓\Q235 M16×150×352 | 70404077 | L型螺栓\Q235 M16×150×352 | 件 | 60.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 |
40 | L型螺栓\Q235 M16×150×520 | 70404078 | L型螺栓\Q235 M16×150×520 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸铁作业区-18298977282 |
41 | 螺塞\M10×1×35# JB/ZQ4450 | 70404130 | 螺塞\M10×1×35# JB/ZQ4450 | 件 | 4.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
42 | 六角头头部带孔螺栓\M16×55 8.8 GB/T32.2 | 70404131 | 六角头头部带孔螺栓\M16×55 8.8 GB/T32.2 | 件 | 24.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
43 | 螺塞\M14×1.5×35# Q/ZB220.4 | 70404139 | 螺塞\M14×1.5×35# Q/ZB220.4 | 件 | 4.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
44 | 六角螺栓\M27×100 8.8s GB/T5780 | 70404162 | 六角螺栓\M27×100 8.8s GB/T5780 | 件 | 150.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
45 | 内六角圆柱头螺钉\M8×40 12.9级 GB/T70.1 | 70066382 | 内六角圆柱头螺钉\M8×40 12.9级 GB/T70.1 | 件 | 300.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-酒泉天成-18298977282 |
46 | 六角锁紧螺母\M20 8级 GB/T6185.1 | 70164702 | 六角锁紧螺母\M20 8级 GB/T6185.1 | 件 | 340.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
47 | 六角头螺栓\M20×100 10.9 GB/T5782 | 70404860 | 六角头螺栓\M20×100 10.9 GB/T5782 | 件 | 1330.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
48 | 六角锁紧螺母\M20 10级 GB/T6185.1 | 70160575 | 六角锁紧螺母\M20 10级 GB/T6185.1 | 件 | 1330.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
49 | 六角头螺栓\M16×80 8.8 GB/T5782 | 70373761 | 六角头螺栓\M16×80 8.8 GB/T5782 | 件 | 450.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
50 | 六角锁紧螺母\M16 8级 GB/T6185.1 | 70165334 | 六角锁紧螺母\M16 8级 GB/T6185.1 | 件 | 450.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
51 | 平垫圈\Φ16 100HV GB/T97.1 | 70086946 | 平垫圈\Φ16 100HV GB/T97.1 | 件 | 450.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
52 | 六角螺栓\M30×125 10.9s GB/T5782 | 70404861 | 六角螺栓\M30×125 10.9s GB/T5782 | 件 | 670.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
53 | 六角锁紧螺母\M30 10级 GB/T6185.1 | 70161071 | 六角锁紧螺母\M30 10级 GB/T6185.1 | 件 | 670.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
54 | 平垫圈\Φ30 100HV GB/T97.1 | 70160219 | 平垫圈\Φ30 100HV GB/T97.1 | 件 | 670.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
55 | 内螺纹圆柱销\Φ16×35 35# GB/T120.1 | 70164711 | 内螺纹圆柱销\Φ16×35 35# GB/T120.1 | 件 | 450.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
56 | 六角锁紧螺母\M12 10级 GB/T6185.1 | 70160577 | 六角锁紧螺母\M12 10级 GB/T6185.1 | 件 | 890.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
57 | 平垫圈\Φ12 100HV GB/T97.1 | 70054849 | 平垫圈\Φ12 100HV GB/T97.1 | 件 | 890.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
58 | 直通式压注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 70334749 | 直通式压注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 件 | 250.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
59 | 方头短圆柱锥端紧定螺钉\M20×70 33H GB/T86 | 70054875 | 方头短圆柱锥端紧定螺钉\M20×70 33H GB/T86 | 件 | 225.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
60 | 圆螺母用止动垫圈\Φ110 Q235 GB/T858 | 70217112 | 圆螺母用止动垫圈\Φ110 Q235 GB/T858 | 件 | 225.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
61 | 六角螺栓\M16×35 8.8 GB/T5783 | 70026916 | 六角螺栓\M16×35 8.8 GB/T5783 | 件 | 1330.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
62 | 开口销\Φ6.3×35 Q235B GB/T91 | 70281713 | 开口销\Φ6.3×35 Q235B GB/T91 | 件 | 30.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
63 | 六角螺栓\M20×60 8.8 GB/T5781 | 70170557 | 六角螺栓\M20×60 8.8 GB/T5781 | 件 | 160.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
64 | 六角螺母\M20 8级 GB/T41 | 70106872 | 六角螺母\M20 8级 GB/T41 | 件 | 160.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
65 | 平垫圈\Φ20 140HV GB/T95 | 70171246 | 平垫圈\Φ20 140HV GB/T95 | 个 | 160.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
66 | 内六角圆柱头螺钉\M16×40 12.9级 GB/T 70.1 | 70108252 | 内六角圆柱头螺钉\M16×40 12.9级 GB/T 70.1 | 千件 | 0.2000 | 13% | 无 | 满足技术质量、强度等级要求及GB/T3098.1-2010检测标准;复检不合格需及时更换并承担检测费 | 2025-04-25 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织 |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人 |