2014年8月6日国内市场高碳锰铁价格行情

编辑:冶金材料设备网
发布时间:2014-08-06
品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高碳锰铁 65# 山西地区 5500-5700 p<0.25
高碳锰铁 65# 天津地区 5800-5800 p<0.25
高碳锰铁 65# 河北地区 5600-5700 p<0.25
高碳锰铁 65# 四川地区 5700-5850 p<0.25
高碳锰铁 65# 辽宁地区 5900-6000 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南信阳 5500-5700 p<0.25
高碳锰铁 65# 广西地区 5600-5700 p<0.25
高碳锰铁 65# 贵州地区 5600-5700 p<0.25
高碳锰铁 65# 山东地区 5700-5800 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南地区 5500-5700 P<0.25
高碳锰铁 75# 云南地区 6600-6700 p<0.33
高碳锰铁 75# 广西地区 6500-6600 p<0.25
高碳锰铁 75# 贵州地区 6500-6600 p<0.25
高碳锰铁 75# 山西地区 6500-6600 p<0.25
高碳锰铁 68# 江苏地区 5900-6000 p<0.25

 

相关阅读

福建省开展2025年钢铁行业差别电价资金项目申报工作 央行王信:钢铁、航运、化工等7个行业转型金融标准正在研制 生态环境部:确保碳排放权交易市场健康有序发展 世界钢铁协会:3月全球粗钢产量1.661亿吨 同比提高2.9% 钢铁板块震荡反弹 宝钢股份等多股涨超5% 审时度势 自律提质努力推动钢铁行业运行平稳向好