QQ交谈
焦化厂数字信息化部就honeywell TDC3000控制系统维修年标项目在公告平台进行招标,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明:
1. 项目标名:焦化厂数字信息化部就honeywell TDC3000控制系统维修年标项目
2. 项目要求:
为解决我公司库存及资金占压问题就焦化厂数字信息化部就honeywell TDC3000控制系统维修年标项目采用零库存管理模式。
一、 备品备件供应
依据采购明细表中霍尼韦尔DCS系统备品备件报价,所有备品备件必须为全新霍尼韦尔厂家原装产品,要求供货周期均为现货,如我公司急需能在2到4小时内带所需备件到现场解决问题。对于发生的备品备件型号和数量双方签字确认,价格按采购清单列表中价格为准。
二、 现场维护技术服务
1. 服务工作内容
1.紧急故障处理服务
如果我公司DCS系统出现故障急待解决,能及时通过电话或传真协助我厂工程师进行故障诊断,提供恢复系统运行解决方案。如果需要,能在2小时内到现场进行现场故障诊断和处理服务。
2.系统定期检查
能派遣二名有丰富经验的工程师于每个季度第一周在我公司工作二天,(在此期间我公司的技术人员全程配合、跟踪学习,检查过程要保证不中断安全生产的前提下进行)对系统运行环境和状况进行全面检查,对存在的故障进行处理并并以书面的形式提出检查结果和改进意见,并建立维修系统档案。
3.采购明细:(如有采购明细需上传采购明细表)
序号 | 部件号 | 描 述 | 价格 | 货期 | 备注 |
1 | 51304754-150 | HLAI IOP | 现货 | ||
2 | 51304516-200 | STIM IOP | 现货 | ||
3 | 51304337-150 | HLAI FTA | 现货 | ||
4 | 51304453-150 | HLAI FTA | 现货 | ||
5 | 51304362-150 | IOP LLAI MUX | 现货 | ||
6 | 51305907-175 | RTD FTA | 现货 | ||
7 | 51305890-175 | FTA LLMUX TC | 现货 | ||
8 | 51309204-175 | PWR ADAPTER | 现货 | ||
9 | 80363969-150 | AO16 IOP | 现货 | ||
10 | 51204172-175 | AO FTA | 现货 | ||
11 | 51304485-150 | DI IOP | 现货 | ||
12 | 51304441-175 | DI FTA | 现货 | ||
13 | 80363975-100 | DO32 IOP | 现货 | ||
14 | 51204166-175 | DO FTA | 现货 | ||
15 | 51309218-175 | RTD FTA | 现货 | ||
16 | 51401583-100 | EPNI | 现货 | ||
17 | 51305896-100 | NIM MODEM | 现货 | ||
18 | 51401052-100 | SPC | 现货 | ||
19 | 51403988-150 | HPM COM/CTL | 现货 | ||
20 | 51309276-150 | HPM I/O LINK | 现货 | ||
21 | 51199569-500 | HARD DISK | 现货 | ||
22 | 51403645-400 | HARD DISK | 现货 | ||
23 | 51304518-150 | APM CONTROL | 现货 | ||
24 | 51304685-100 | APM COMM | 现货 | ||
25 | 51303979-550 | APM IOLINK | 现货 | ||
26 | 51304493-250 | APM MODEM | 现货 | ||
27 | 51403299-100 | LCNP4 | 现货 | ||
28 | 51403776-100 | LCNP4M | 现货 | ||
29 | 51305378-100 | IKBI2 | 现货 | ||
30 | 51305348-100 | MAU | 现货 | ||
31 | 51304540-200 | LCNE2 | 现货 | ||
32 | 51304584-100 | IO CARD EPDGP | 现货 | ||
33 | 51401286-100 | PWA,ENHANCED PDG | 现货 | ||
34 | 51403519-160 | K4LCN-16 | 现货 | ||
35 | 51304672-150 | AO IOP | 现货 | ||
36 | 51196694-300 | Z IKB KEYBOARD | 现货 | ||
37 | 51401496-100 | 2NODE FAN | 现货 | ||
38 | 51305508-200 | XLCNE2 I/O | 现货 | ||
39 | 51304532-150 | IOP,LD I/O CC | 现货 | ||
40 | 51309208-150 | PIBER OPTIC LD I/O LINK | 现货 | ||
41 | 51304419-150 | PWA,IOP FIBER OPTIC CC | 现货 | ||
42 | 51201557-150 | PWA,IO LINK MOD SGL CC | 现货 | ||
43 | 51201557-350 | I/O LINK MODULE,TRIPLE | 现货 | ||
44 | 51401996-100 | PWA,EAMR | 现货 | ||
45 | 51304159-200 | AMR,I/O | 现货 | ||
46 | 51403698-100 | SBHM | 现货 | ||
47 | 80363972-150 | DI 24V | 现货 | ||
48 | 51402089-100 | EPDG2 | 现货 | ||
49 | 51402447-200 | EPDGC I/O | 现货 | ||
50 | 51304907-100 | SPC I/O | 现货 | ||
51 | 51304903-100 | I/O CARD WDI | 现货 | ||
52 | 51402573-250 | UCN INTERFACE | 现货 | ||
53 | 51198947-100 | PM PER SUPPLY | 现货 | ||
54 | 51402755-100 | K4LCN-4 | 现货 | ||
55 | 51201395-100 | TAP ASSY | 现货 | ||
56 | 51196694-901 | IKB TRACKBALL | 现货 | ||
57 | 51403165-400 | US KEYBOARD | 现货 | ||
58 | 51401577-100 | US KEYBOARD | 现货 | ||
59 | 51199193-100 | 19 FPD | 现货 | ||
60 | 51199194-100 | 20.1 FPD | 现货 | ||
61 | 51191573-100 | 21INCH TOUCHSCREEN | 现货 | ||
62 | 30732052-001 | LCN TERM | 现货 | ||
63 | 51190728-105 | TEE CONNECTOR | 现货 | ||
64 | 30754661-XXX | MEDIUM TIME-DELAY FUSE | 现货 | ||
65 | 51190582-XXX | FAST-ACTION FUSE 5*20MM | 现货 | ||
66 | 51190584-XXX | TIME-DELAY FUSE 5*20MM | 现货 | ||
67 | 83957061-XXX | 24V DC ISOLATED DO FTA(MP16) | 现货 | ||
68 | 51402573-150 | UCN INTERFACE | 现货 | ||
69 | 51305380-100 | CABLE,MAU | 现货 | ||
70 | 51305896-200 | NIM MODEM | 现货 | ||
71 | 51305508-200 | XLCNE2 I/O | 现货 | ||
72 | 51196694-200 | DESKTOP IKB | 现货 | ||
73 | TP-OPADP1-500 | IKB ADAPTER | 现货 | ||
74 | 51196655-100 | DUAL NODE PWR | 现货 | ||
75 | 51196653-100 | PWR,5-SLOT | 现货 | ||
76 | 51305072-100 | LCN I/O | 现货 | ||
77 | 51305072-200 | LCN I/O | 现货 | ||
78 | 51305072-300 | LCN I/O | 现货 | ||
79 | 50030800-01 | TOUCH19 | 现货 | ||
80 | 51304386-150 | PI IOP | 现货 | ||
81 | 51304084-175 | PI FTA | 现货 | ||
82 | 51304511-100 | NIM MODEM | 现货 | ||
83 | 51191596-100 | HARD DRIVE | 现货 | ||
84 | 51308035-100 | MANIFOLD BOARD | 现货 | ||
85 | TP-ZIP100-100 | ZIP DRIVE | 现货 | ||
86 | 51401496-100 | FAN ASSM,2 NODE | 现货 | ||
87 | 51400646-100 | FAN ASSY,5 SLOT | 现货 | ||
88 | 51405098-100 | LCNP4E | 现货 | ||
89 | 51304481-150 | LLAI IOP | 现货 | ||
90 | 51309206-150 | XPM CHARGER | 现货 | ||
91 | 51404170-175 | PWR,CHASSIS ASSY | 现货 | ||
92 | 51404172-175 | BACLPANEL,PM PWR | 现货 | ||
93 | 51404174-275 | PM PWR SYS | 现货 | ||
94 | 51401594-100 | KJUMP | 现货 | ||
95 | 51402176-100 | HARD DRIVE TRAY | 现货 | ||
96 | 5003-0795-01 | TOUCH 21 | 现货 | ||
97 | 51192060-100 | BATTERY,NI | 现货 | ||
98 | 51303948-100 | BATTERY,48V | 现货 | ||
99 | 51308111-002 | LCN CABLE 2M | 现货 | ||
100 | 51308112-003 | LCN CABLE 3M | 现货 | ||
101 | 51308112-005 | LCN CABLE 5M | 现货 | ||
102 | 51308122-010 | LCN CABLE 10M | 现货 | ||
103 | 51308112-015 | LCN CABLE 15M | 现货 | ||
104 | 51308112-020 | LCN CABLE 20M | 现货 | ||
105 | 51308112-030 | LCN CABLE 30M | 现货 | ||
106 | 51308112-050 | LCN CABLE 50M | 现货 | ||
107 | 51308112-100 | UCN CABLE 100M | 现货 | ||
108 | 51308112-200 | LCN CABLE 200M | 现货 | ||
109 | 51308112-300 | LCN CABLE 300M | 现货 | ||
110 | 51195153-002 | UCN DROP CABLE 2M | 现货 | ||
111 | 51195153-005 | UCN DROP CABLE 5M | 现货 | ||
112 | 51195153-010 | UCN DROP CABLE 10M | 现货 | ||
113 | 51195153-020 | UCN DROP CABLE 20M | 现货 | ||
114 | 51195153-030 | UCN DROP CABLE 30M | 现货 | ||
115 | 51195153-040 | UCN DROP CABLE 40M | 现货 | ||
116 | 51195153-050 | UCN DROP CABLE 50M | 现货 | ||
117 | 51195199-005 | UCN TRUNK 5M | 现货 | ||
118 | 51195199-010 | UCN TRUNK 10M | 现货 | ||
119 | 51195199-020 | UCN TRUNK 20M | 现货 | ||
120 | 51195199-030 | UCN TRUNK 30M | 现货 | ||
121 | 51195199-050 | UCN TRUNK 50M | 现货 | ||
122 | 51195199-075 | UCN TRUNK 75M | 现货 | ||
123 | 51195199-100 | UCN TRUNK 100M | 现货 | ||
124 | 51195199-150 | UCN TRUNK 150M | 现货 | ||
125 | 51195199-200 | UCN TRUNK 200M | 现货 | ||
126 | 51195199-300 | UCN TRUNK 300M | 现货 | ||
127 | 51195199-400 | UCN TRUNK 400M | 现货 | ||
128 | 51195199-600 | UCN TRUNK 600M | 现货 | ||
129 | 51195497-002 | FIBER OPTIC ST/SMA 2M | 现货 | ||
130 | 51195497-005 | FIBER OPTIC ST/SMA 5M | 现货 | ||
131 | 51195497-010 | FIBER OPTIC ST/SMA 10M | 现货 | ||
132 | 51195497-020 | FIBER OPTIC ST/SMA 20M | 现货 | ||
133 | 51195497-050 | FIBER OPTIC ST/SMA 50M | 现货 | ||
134 | 51195498-005 | FIBER OPTIC ST/ST 5M | 现货 | ||
135 | 51195498-010 | FIBER OPTIC ST/ST 10M | 现货 | ||
136 | 51195498-015 | FIBER OPTIC ST/ST 15M | 现货 | ||
137 | 51195498-020 | FIBER OPTIC ST/ST 20M | 现货 | ||
138 | 51201420-002 | FTA CABLE 2M | 现货 | ||
139 | 51201420-005 | FTA CABLE 5M | 现货 | ||
140 | 51201420-010 | FTA CABLE 10M | 现货 | ||
141 | 51201420-015 | FTA CABLE 15M | 现货 | ||
142 | 51201420-020 | FTA CABLE 20M | 现货 | ||
143 | 51201420-030 | FTA CABLE 30M | 现货 | ||
144 | 51201420-040 | FTA CABLE 40M | 现货 | ||
145 | 51201420-050 | FTA CABLE 50M | 现货 | ||
146 | 51201420-060 | FTA CABLE 60M | 现货 | ||
147 | 51195479-100 | I/O LINK CABLE | 现货 | ||
148 | 51195479-200 | I/O LINK CABLE | 现货 | ||
149 | 51195479-300 | I/O LINK CABLE | 现货 | ||
150 | 51195479-400 | I/O LINK CABLE | 现货 | ||
151 | 51195479-500 | I/O LINK CABLE | 现货 | ||
152 | 51195479-600 | I/O LINK CABLE | 现货 | ||
153 | 51195479-700 | I/O LINK CABLE | 现货 | ||
154 | 51204126-001 | PM PWR W/LINK PROTECT | 现货 | ||
155 | 51204126-015 | PM PWR W/LINK PROTECT | 现货 | ||
156 | 51204126-004 | PM PWR W/LINK PROTECT | 现货 | ||
157 | 51204126-006 | PM PWR W/LINK PROTECT | 现货 | ||
158 | 5119581-100 | GUS工作站 | 现货 | ||
51154700-200 | APP服务器 | 现货 | |||
160 | EDM 621-0021 R | 现货 | |||
161 | SLS 621-9928R | 现货 | |||
162 | 621-0020R | 现货 | |||
163 | 621-3560R | 现货 | |||
164 | I/O RPS 621-9933 | 现货 | |||
165 | SI/OM 621-9938R | 现货 |
注:以上明细表中可能存在备件停产以及型号升级等情况,需双方核实确认后,以双方确认表为准。
二、报名人资质要求:
1.资质文件:营业执照、法人授权委托书、银行开户证明。
2.具有有效期内的营业执照(三证合一)、银行开户证明、法人授权委托书;委托人及被委托人身份证复印件;以上资料需提供复印件各一份均加盖公章;
3.具有一定的资金实力,注册资金≥200万元;
4.具有相关的经营业绩,提供近三年类似项目业绩(至少三个非天钢系统不同合作厂家的合同)以及对应的发票复印件。
5. 法人代表授权书,授权人及被授权人身份证复印件(加盖公章)
6..凡有意参与报名单位请按以上要求提供资质业业绩,由相关采购人员审核通过后具备参标资格。
三、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请,接到招标邀请的单位请按邀请要求时间交纳相应投标保证金0.6万元;如果投标人提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同,招标方将没收投标保证金。
四、报名截止时间
报名截止时间:2021年2月10日16时
五、公告发布人:天津钢铁集团有限公司招标办
报名邮箱:TGzhaobiaobanB@163.com 报名咨询电话 : 022-24706962
技术人员电话:赵永刚 13388020416
六、报名方式:意向报名单位在招标公示期内,将报名信息以邮件的形式发送至报名邮箱。邮件格式:邮件主题(招标项目名称+报名单位全称)、正文内容填写报名单位全称、联系人和联系方式、附件内容(招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章,以扫描件压缩包形式上传,单个文件小于25MM,文件名称更改为单位全称),报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符,则视为报名无效。
七、本公告解释权归天津钢铁集团有限公司
八、举报投诉方式:可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉,倡导实名。
1、举报投诉手机号码:15930959111 2、举报投诉微信号码:15930959111
3、举报投诉微信公众号:SJJC111 4、举报投诉电子邮箱:sjjc111@126.com
5、举报投诉地址:北京市丰台区南四环西路188号五区五号楼 德龙控股 邮编100070