2015年10月29日国内市场高碳锰铁价格行情

编辑:冶金材料设备网
发布时间:2015-10-29
品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高碳锰铁 65# 山西地区 3900-4000 p<0.25
高碳锰铁 65# 天津地区 4000-4200 p<0.25
高碳锰铁 65# 河北地区 4000-4200 p<0.25
高碳锰铁 65# 四川地区 4000-4200 p<0.25
高碳锰铁 65# 辽宁地区 4000-4200 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南信阳 3900-4000 p<0.25
高碳锰铁 65# 广西地区 4000-4200 p<0.25
高碳锰铁 65# 贵州地区 4000-4200 p<0.25
高碳锰铁 65# 山东地区 4000-4200 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南地区 3900-4000 P<0.25
高碳锰铁 75# 云南地区 4700-4800 p<0.33
高碳锰铁 75# 广西地区 4700-4800 p<0.25
高碳锰铁 75# 贵州地区 4700-4800 p<0.25
高碳锰铁 75# 山西地区 4600-4700 p<0.25
高碳锰铁 68# 江苏地区 4300-4400 p<0.25

相关阅读

2021年1月28日国内高碳铬铁指导价格 2021年1月28日国内市场钒铁价格行情 2021年1月28日国内市场高碳锰铁价格行情 2021年1月28日国内市场中低碳锰铁价格行情 2021年1月28日辽宁市场普碳废钢价格行情 2021年1月15日国内市场中低碳锰铁价格行情