2016年1月11日国内市场高碳锰铁价格行情

编辑:冶金材料设备网
发布时间:2016-01-11
品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高碳锰铁 65# 山西地区 3200-3300 p<0.25
高碳锰铁 65# 天津地区 3350-3450 p<0.25
高碳锰铁 65# 河北地区 3350-3450 p<0.25
高碳锰铁 65# 四川地区 3300-3400 p<0.25
高碳锰铁 65# 辽宁地区 3400-3500 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南信阳 3200-3300 p<0.25
高碳锰铁 65# 广西地区 3300-3400 p<0.25
高碳锰铁 65# 贵州地区 3300-3400 p<0.25
高碳锰铁 65# 山东地区 3300-3400 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南地区 3200-3300 P<0.25
高碳锰铁 75# 云南地区 3900-4000 p<0.33
高碳锰铁 75# 广西地区 3900-4000 p<0.25
高碳锰铁 75# 贵州地区 3900-4000 p<0.25
高碳锰铁 75# 山西地区 3800-3900 p<0.25
高碳锰铁 68# 江苏地区 3700-3900 p<0.25

相关阅读

2021年1月28日国内高碳铬铁指导价格 2021年1月28日国内市场钒铁价格行情 2021年1月28日国内市场高碳锰铁价格行情 2021年1月28日国内市场中低碳锰铁价格行情 2021年1月28日辽宁市场普碳废钢价格行情 2021年1月15日国内市场中低碳锰铁价格行情