2016年2月2日国内市场高碳锰铁价格行情

编辑:冶金材料设备网
发布时间:2020-05-15
品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高碳锰铁 65# 山西地区 3400-3500 p<0.25
高碳锰铁 65# 天津地区 3550-3650 p<0.25
高碳锰铁 65# 河北地区 3550-3650 p<0.25
高碳锰铁 65# 四川地区 3500-3600 p<0.25
高碳锰铁 65# 辽宁地区 3600-3700 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南信阳 3400-3500 p<0.25
高碳锰铁 65# 广西地区 3500-3600 p<0.25
高碳锰铁 65# 贵州地区 3500-3600 p<0.25
高碳锰铁 65# 山东地区 3500-3600 p<0.25
高碳锰铁 65# 河南地区 3500-3600 P<0.25
高碳锰铁 75# 云南地区 4400-4500 p<0.33
高碳锰铁 75# 广西地区 4000-4500 p<0.25
高碳锰铁 75# 贵州地区 4400-4500 p<0.25
高碳锰铁 75# 山西地区 4000-4200 p<0.25
高碳锰铁 68# 江苏地区 3900-4100 p<0.25

相关阅读

2021年1月28日国内高碳铬铁指导价格 2021年1月28日国内市场钒铁价格行情 2021年1月28日国内市场高碳锰铁价格行情 2021年1月28日国内市场中低碳锰铁价格行情 2021年1月28日辽宁市场普碳废钢价格行情 2021年1月15日国内市场中低碳锰铁价格行情