QQ交谈
萤石球 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品 4 | 产品5 | 产品6 |
CaF2 | ≥75% | ≥80%(高碳) | ≥80%(低碳) | ≥85%(高碳) | 85%(低碳) | ≥90% |
C | ≤1.0% | ≤1.0% | ||||
S | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.10% |
P | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.06% | ≤0.06% | ≤0.06% |
SiO2 | ≤20.0% | ≤15.0% | ≤15.0% | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
粒度:40mm 水份:H2O ≤1.0%
包装:吨袋包装,±1.5吨/袋